Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.67 $ 19.35 $ 29.02 $ 48.37 $ 96.74
.5g.in $ 6.87 $ 13.75 $ 20.62 $ 34.37 $ 68.73
.6g.in $ 6.87 $ 13.75 $ 20.62 $ 34.37 $ 68.73
.aaa.pro $ 194.75 $ 389.49 $ 584.24 $ 973.73 $ 1,947.45
.aca.pro $ 194.75 $ 389.49 $ 584.24 $ 973.73 $ 1,947.45
.academy $ 57.49 $ 114.97 $ 172.46 $ 287.43 $ 574.85
.accountant $ 30.91 $ 61.82 $ 92.73 $ 154.56 $ 309.11
.accountants $ 140.60 $ 281.20 $ 421.80 $ 702.99 $ 1,405.98
.acct.pro $ 194.75 $ 389.49 $ 584.24 $ 973.73 $ 1,947.45
.actor $ 54.01 $ 108.03 $ 162.04 $ 270.07 $ 540.15
.adult $ 147.54 $ 295.08 $ 442.61 $ 737.69 $ 1,475.38
.adv.br $ 15.27 $ 30.55 $ 45.82 $ 76.37 $ 152.75
.ae.org $ 32.22 $ 64.44 $ 96.66 $ 161.10 $ 322.21
.agency $ 36.67 $ 42.69 $ 79.35 $ 152.68 $ 336.01
.ai - $ 242.53 - - -
.ai.in $ 6.87 $ 13.75 $ 20.62 $ 34.37 $ 68.73
.airforce $ 39.31 $ 78.63 $ 117.94 $ 196.57 $ 393.13
.am.in $ 6.87 $ 13.75 $ 20.62 $ 34.37 $ 68.73
.amsterdam $ 43.51 $ 87.03 $ 130.54 $ 217.57 $ 435.14
.apartments $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.app $ 21.34 $ 42.68 $ 64.02 $ 106.71 $ 213.41
.archi $ 124.90 $ 249.80 $ 374.70 $ 624.51 $ 1,249.01
.army $ 47.08 $ 94.15 $ 141.23 $ 235.38 $ 470.75
.arq.br $ 15.27 $ 30.55 $ 45.82 $ 76.37 $ 152.75
.art $ 35.13 $ 70.25 $ 105.38 $ 175.63 $ 351.25
.art.br $ 15.27 $ 30.55 $ 45.82 $ 76.37 $ 152.75
.asia $ 18.16 $ 36.32 $ 54.48 $ 90.80 $ 181.59
.associates $ 48.89 $ 97.79 $ 146.68 $ 244.47 $ 488.93
.attorney $ 74.83 $ 149.67 $ 224.50 $ 374.17 $ 748.35
.au $ 8.62 $ 17.25 $ 25.87 $ 43.12 -
.auction $ 43.60 $ 87.21 $ 130.81 $ 218.02 $ 436.05
.audio $ 153.55 $ 307.11 $ 460.66 $ 767.77 $ 1,535.54
.auto $ 3,142.59 $ 6,285.18 $ 9,427.77 $ 15,712.95 $ 31,425.90
.avocat.pro $ 194.75 $ 389.49 $ 584.24 $ 973.73 $ 1,947.45
.band $ 38.48 $ 76.97 $ 115.45 $ 192.42 $ 384.83
.bar $ 77.35 $ 154.71 $ 232.06 $ 386.77 $ 773.54
.bar.pro $ 194.75 $ 389.49 $ 584.24 $ 973.73 $ 1,947.45
.bargains $ 35.81 $ 51.07 $ 86.89 $ 158.51 $ 337.57
.beer $ 34.65 $ 69.29 $ 103.94 $ 173.23 $ 346.46
.berlin $ 67.73 $ 135.46 $ 203.19 $ 338.65 $ 677.30
.best $ 22.98 $ 45.95 $ 68.93 $ 114.88 $ 229.76
.bet $ 31.54 $ 42.06 $ 73.60 $ 136.69 $ 294.41
.bid $ 30.91 $ 61.82 $ 92.73 $ 154.56 $ 309.11
.bihar.in $ 6.87 $ 13.75 $ 20.62 $ 34.37 $ 68.73
.bike $ 47.08 $ 59.51 $ 106.59 $ 200.74 $ 436.12
.bingo $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.bio $ 78.05 $ 85.23 $ 163.28 $ 319.39 $ 709.67
.biz $ 28.73 $ 57.45 $ 86.18 $ 143.63 $ 287.27
.biz.in $ 6.87 $ 13.75 $ 20.62 $ 34.37 $ 68.73
.black $ 67.67 $ 135.34 $ 203.01 $ 338.35 $ 676.69
.blackfriday $ 153.55 $ 307.11 $ 460.66 $ 767.77 $ 1,535.54
.blog $ 30.33 $ 60.66 $ 90.98 $ 151.64 $ 303.28
.blog.br $ 15.27 $ 30.55 $ 45.82 $ 76.37 $ 152.75
.blue $ 29.73 $ 59.45 $ 89.18 $ 148.63 $ 297.26
.boutique $ 43.60 $ 87.21 $ 130.81 $ 218.02 $ 436.05
.br.com $ 50.87 $ 101.73 $ 152.60 $ 254.33 $ 508.66
.build $ 77.35 $ 154.71 $ 232.06 $ 386.77 $ 773.54
.builders $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.business $ 21.96 $ 43.92 $ 65.88 $ 109.80 $ 219.60
.business.in $ 6.87 $ 13.75 $ 20.62 $ 34.37 $ 68.73
.buzz $ 39.43 $ 78.86 $ 118.29 $ 197.15 $ 394.30
.bz $ 31.38 $ 62.76 $ 94.13 $ 156.89 $ 313.78
.ca $ 17.61 $ 35.22 $ 52.83 $ 88.04 $ 176.09
.ca.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.96 $ 67.91
.cab $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.cafe $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.cam $ 21.81 $ 43.62 $ 65.43 $ 109.05 $ 218.10
.camera $ 69.55 $ 139.10 $ 208.64 $ 347.74 $ 695.48
.camp $ 71.36 $ 142.73 $ 214.09 $ 356.82 $ 713.65
.capetown $ 24.26 $ 48.52 $ 72.78 $ 121.30 $ 242.60
.capital $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.car $ 3,142.59 $ 6,285.18 $ 9,427.77 $ 15,712.95 $ 31,425.90
.cards $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.care $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.career $ 114.93 $ 229.86 $ 344.79 $ 574.64 $ 1,149.29
.careers $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.cars $ 3,142.59 $ 6,285.18 $ 9,427.77 $ 15,712.95 $ 31,425.90
.casa $ 12.82 $ 25.65 $ 38.47 $ 64.12 $ 128.24
.cash $ 43.60 $ 87.21 $ 130.81 $ 218.02 $ 436.05
.casino $ 204.54 $ 409.09 $ 613.63 $ 1,022.72 $ 2,045.44
.catering $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.cc $ 12.12 $ 24.25 $ 36.37 $ 60.62 $ 121.24
.center $ 38.48 $ 47.07 $ 85.55 $ 162.52 $ 354.94
.chat $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.cheap $ 43.60 $ 87.21 $ 130.81 $ 218.02 $ 436.05
.christmas $ 73.85 $ 147.71 $ 221.56 $ 369.27 $ 738.54
.church $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.city $ 31.54 $ 37.31 $ 68.85 $ 131.94 $ 289.66
.cl $ 19.15 $ 38.30 $ 57.45 $ 95.76 $ 191.51
.claims $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.cleaning $ 91.19 $ 182.39 $ 273.58 $ 455.96 $ 911.93
.click $ 16.01 $ 32.02 $ 48.03 $ 80.06 $ 160.11
.clinic $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.clothing $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.cloud $ 26.26 $ 52.51 $ 78.77 $ 131.28 $ 262.55
.club $ 21.34 $ 42.69 $ 64.03 $ 106.71 $ 213.43
.cn $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.cn.com $ 42.46 $ 84.93 $ 127.39 $ 212.32 $ 424.64
.cn.in $ 6.87 $ 13.75 $ 20.62 $ 34.37 $ 68.73
.co $ 47.32 $ 94.63 $ 141.95 $ 236.58 -
.co.com $ 30.33 $ 60.66 $ 90.98 $ 151.64 $ 303.28
.co.de $ 11.07 $ 22.15 $ 33.22 $ 55.37 $ 110.74
.co.in $ 6.87 $ 13.75 $ 20.62 $ 34.37 $ 68.73
.co.nz $ 22.98 $ 45.95 $ 68.93 $ 114.88 $ 229.76
.co.uk $ 9.32 $ 18.65 $ 27.97 $ 46.62 $ 93.24
.co.za $ 6.17 - - - -
.coach $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.codes $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.coffee $ 47.08 $ 56.95 $ 104.02 $ 198.17 $ 433.55
.college $ 77.35 $ 154.71 $ 232.06 $ 386.77 $ 773.54
.com $ 17.34 $ 34.69 $ 52.03 $ 86.72 $ 173.45
.com.au $ 13.41 $ 26.82 $ 40.22 $ 67.04 -
.com.br $ 15.27 $ 30.55 $ 45.82 $ 76.37 $ 152.75
.com.cn $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.com.co $ 15.86 $ 31.72 $ 47.57 $ 79.29 -
.com.de $ 8.51 $ 17.01 $ 25.52 $ 42.53 $ 85.07
.com.ec $ 50.87 $ 101.73 $ 152.60 $ 254.33 $ 508.66
.com.in $ 6.87 $ 13.75 $ 20.62 $ 34.37 $ 68.73
.com.mx $ 17.38 $ 34.75 $ 52.13 $ 86.88 -
.com.ru $ 5.59 - - - -
.com.sc $ 116.10 $ 232.19 $ 348.29 $ 580.48 $ 1,160.96
.community $ 48.89 $ 97.79 $ 146.68 $ 244.47 $ 488.93
.company $ 21.96 $ 43.92 $ 65.88 $ 109.80 $ 219.60
.computer $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.condos $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.construction $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.consulting $ 62.61 $ 125.21 $ 187.82 $ 313.03 $ 626.07
.contractors $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.cooking $ 34.65 $ 69.29 $ 103.94 $ 173.23 $ 346.46
.cool $ 47.08 $ 56.30 $ 103.38 $ 197.53 $ 432.91
.coop.in $ 6.87 $ 13.75 $ 20.62 $ 34.37 $ 68.73
.country $ 3,537.65 $ 7,075.30 $ 10,612.95 $ 17,688.25 $ 35,376.49
.coupons $ 66.08 $ 69.53 $ 135.61 $ 267.76 $ 598.15
.courses $ 49.55 $ 99.11 $ 148.66 $ 247.76 $ 495.53
.cpa.pro $ 194.75 $ 389.49 $ 584.24 $ 973.73 $ 1,947.45
.credit $ 111.43 $ 122.33 $ 233.75 $ 456.61 $ 1,013.75
.creditcard $ 187.04 $ 374.09 $ 561.13 $ 935.22 $ 1,870.44
.cricket $ 30.91 $ 61.82 $ 92.73 $ 154.56 $ 309.11
.cruises $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.cs.in $ 6.87 $ 13.75 $ 20.62 $ 34.37 $ 68.73
.cymru $ 18.31 $ 36.62 $ 54.93 $ 91.54 $ 183.09
.dance $ 33.20 $ 49.48 $ 82.68 $ 149.07 $ 315.05
.date $ 30.91 $ 61.82 $ 92.73 $ 154.56 $ 309.11
.dating $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.de $ 8.27 - - - -
.de.com $ 32.22 $ 64.44 $ 96.66 $ 161.10 $ 322.21
.deals $ 47.08 $ 94.15 $ 141.23 $ 235.38 $ 470.75
.degree $ 59.14 $ 118.28 $ 177.41 $ 295.69 $ 591.38
.delhi.in $ 6.87 $ 13.75 $ 20.62 $ 34.37 $ 68.73
.delivery $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.democrat $ 34.88 $ 69.76 $ 104.64 $ 174.39 $ 348.79
.dental $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.dentist $ 86.90 $ 173.79 $ 260.69 $ 434.49 $ 868.97
.desi $ 18.31 $ 36.62 $ 54.93 $ 91.54 $ 183.09
.design $ 60.78 $ 121.57 $ 182.35 $ 303.92 $ 607.84
.dev $ 19.07 $ 38.14 $ 57.21 $ 95.35 $ 190.70
.diamonds $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.diet $ 153.55 $ 307.11 $ 460.66 $ 767.77 $ 1,535.54
.digital $ 50.55 $ 53.36 $ 103.90 $ 204.99 $ 457.72
.direct $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.directory $ 31.54 $ 63.09 $ 94.63 $ 157.72 $ 315.44
.discount $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.doctor $ 118.78 $ 237.56 $ 356.34 $ 593.90 $ 1,187.80
.dog $ 76.49 $ 152.97 $ 229.46 $ 382.44 $ 764.87
.domains $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.download $ 30.91 $ 61.82 $ 92.73 $ 154.56 $ 309.11
.dr.in $ 6.87 $ 13.75 $ 20.62 $ 34.37 $ 68.73
.durban $ 24.26 $ 48.52 $ 72.78 $ 121.30 $ 242.60
.earth $ 22.98 $ 45.95 $ 68.93 $ 114.88 $ 229.76
.ec $ 52.03 $ 104.06 $ 156.10 $ 260.16 $ 520.32
.eco $ 216.77 $ 433.54 $ 650.31 $ 1,083.85 $ 2,167.71
.eco.br $ 15.27 $ 30.55 $ 45.82 $ 76.37 $ 152.75
.education $ 41.95 $ 83.91 $ 125.86 $ 209.76 $ 419.53
.email $ 36.67 $ 41.40 $ 78.07 $ 151.40 $ 334.72
.energy $ 140.60 $ 153.68 $ 294.28 $ 575.47 $ 1,278.47
.eng.br $ 15.27 $ 30.55 $ 45.82 $ 76.37 $ 152.75
.eng.pro $ 194.75 $ 389.49 $ 584.24 $ 973.73 $ 1,947.45
.engineer $ 47.08 $ 94.15 $ 141.23 $ 235.38 $ 470.75
.engineering $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.enterprises $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.equipment $ 30.21 $ 60.42 $ 90.63 $ 151.06 $ 302.11
.er.in $ 6.87 $ 13.75 $ 20.62 $ 34.37 $ 68.73
.es $ 8.27 $ 16.55 $ 24.82 $ 41.37 -
.estate $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.eu $ 8.16 $ 16.31 $ 24.47 $ 40.78 $ 81.57
.eu.com $ 32.22 $ 64.44 $ 96.66 $ 161.10 $ 322.21
.events $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.exchange $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.expert $ 73.02 $ 146.03 $ 219.05 $ 365.08 $ 730.17
.exposed $ 30.21 $ 60.42 $ 90.63 $ 151.06 $ 302.11
.express $ 47.08 $ 57.59 $ 104.66 $ 198.81 $ 434.19
.fail $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.faith $ 35.01 $ 70.03 $ 105.04 $ 175.06 $ 350.13
.family $ 47.08 $ 94.15 $ 141.23 $ 235.38 $ 470.75
.fans $ 79.80 $ 159.61 $ 239.41 $ 399.02 $ 798.05
.farm $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.fashion $ 35.93 $ 71.86 $ 107.79 $ 179.65 $ 359.29
.feedback $ 30.33 $ 60.66 $ 90.98 $ 151.64 $ 303.28
.fin.ec $ 50.87 $ 101.73 $ 152.60 $ 254.33 $ 508.66
.finance $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.financial $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.firm.in $ 6.87 $ 13.75 $ 20.62 $ 34.37 $ 68.73
.fish $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.fishing $ 35.93 $ 71.86 $ 107.79 $ 179.65 $ 359.29
.fit $ 35.93 $ 71.86 $ 107.79 $ 179.65 $ 359.29
.fitness $ 48.89 $ 97.79 $ 146.68 $ 244.47 $ 488.93
.flights $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.florist $ 43.60 $ 87.21 $ 130.81 $ 218.02 $ 436.05
.flowers $ 153.55 $ 307.11 $ 460.66 $ 767.77 $ 1,535.54
.fm $ 141.42 $ 282.84 $ 424.25 $ 707.09 $ 1,414.18
.football $ 30.21 $ 60.42 $ 90.63 $ 151.06 $ 302.11
.forsale $ 43.60 $ 87.21 $ 130.81 $ 218.02 $ 436.05
.foundation $ 37.66 $ 75.31 $ 112.97 $ 188.29 $ 376.57
.fr $ 8.51 $ 17.01 $ 25.52 $ 42.53 $ 85.07
.fun $ 43.60 $ 47.70 $ 91.30 $ 178.51 $ 396.54
.fund $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.furniture $ 138.78 $ 277.56 $ 416.34 $ 693.90 $ 1,387.80
.futbol $ 22.95 $ 45.90 $ 68.85 $ 114.75 $ 229.51
.fyi $ 30.21 $ 60.42 $ 90.63 $ 151.06 $ 302.11
.gallery $ 30.21 $ 60.42 $ 90.63 $ 151.06 $ 302.11
.game $ 460.57 $ 921.13 $ 1,381.70 $ 2,302.84 $ 4,605.67
.games $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.garden $ 35.93 $ 71.86 $ 107.79 $ 179.65 $ 359.29
.gb.net $ 13.41 $ 26.82 $ 40.22 $ 67.04 $ 134.08
.gdn $ 13.41 $ 26.82 $ 40.22 $ 67.04 $ 134.08
.gen.in $ 6.87 $ 13.75 $ 20.62 $ 34.37 $ 68.73
.gift $ 20.64 $ 41.29 $ 61.93 $ 103.21 $ 206.43
.gifts $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.gives $ 32.78 $ 65.56 $ 98.34 $ 163.89 $ 327.78
.glass $ 76.49 $ 152.97 $ 229.46 $ 382.44 $ 764.87
.global $ 84.24 $ 126.33 $ 210.57 $ 379.05 $ 800.24
.gmbh $ 48.89 $ 97.79 $ 146.68 $ 244.47 $ 488.93
.gold $ 108.86 $ 115.91 $ 224.77 $ 442.49 $ 986.80
.golf $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.gr.com $ 32.22 $ 64.44 $ 96.66 $ 161.10 $ 322.21
.graphics $ 30.21 $ 60.42 $ 90.63 $ 151.06 $ 302.11
.gratis $ 30.21 $ 60.42 $ 90.63 $ 151.06 $ 302.11
.green $ 100.45 $ 200.89 $ 301.34 $ 502.23 $ 1,004.46
.gripe $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.group $ 29.63 $ 59.26 $ 88.88 $ 148.14 $ 296.28
.guide $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.guitars $ 153.55 $ 307.11 $ 460.66 $ 767.77 $ 1,535.54
.gujarat.in $ 6.87 $ 13.75 $ 20.62 $ 34.37 $ 68.73
.guru $ 50.55 $ 55.28 $ 105.83 $ 206.92 $ 459.65
.haus $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.health $ 100.67 $ 201.35 $ 302.02 $ 503.36 $ 1,006.73
.healthcare $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.help $ 33.36 $ 66.72 $ 100.09 $ 166.81 $ 333.62
.hiphop $ 173.48 $ 346.96 $ 520.44 $ 867.40 $ 1,734.80
.hockey $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.holdings $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.holiday $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.homes $ 38.73 $ 77.46 $ 116.19 $ 193.65 $ 387.30
.horse $ 35.93 $ 71.86 $ 107.79 $ 179.65 $ 359.29
.hospital $ 76.49 $ 152.97 $ 229.46 $ 382.44 $ 764.87
.host $ 127.71 $ 139.38 $ 267.09 $ 522.51 $ 1,161.06
.hosting $ 460.57 $ 921.13 $ 1,381.70 $ 2,302.84 $ 4,605.67
.house $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.how $ 30.33 $ 60.66 $ 90.98 $ 151.64 $ 303.28
.hu.com $ 64.99 $ 129.97 $ 194.96 $ 324.93 $ 649.85
.icu $ 8.51 $ 17.01 $ 25.52 $ 42.53 $ 85.07
.id $ 26.59 $ 53.19 $ 79.78 $ 132.97 $ 265.94
.immo $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.immobilien $ 45.42 $ 90.85 $ 136.27 $ 227.11 $ 454.23
.in $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.in.net $ 9.09 $ 13.18 $ 22.28 $ 40.46 $ 85.91
.ind.br $ 15.27 $ 30.55 $ 45.82 $ 76.37 $ 152.75
.ind.in $ 6.87 $ 13.75 $ 20.62 $ 34.37 $ 68.73
.industries $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.info $ 27.18 $ 32.17 $ 59.35 $ 113.70 $ 249.59
.info.ec $ 50.87 $ 101.73 $ 152.60 $ 254.33 $ 508.66
.info.in $ 6.87 $ 13.75 $ 20.62 $ 34.37 $ 68.73
.ink $ 30.33 $ 60.66 $ 90.98 $ 151.64 $ 303.28
.institute $ 30.21 $ 60.42 $ 90.63 $ 151.06 $ 302.11
.insure $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.int.in $ 6.87 $ 13.75 $ 20.62 $ 34.37 $ 68.73
.international $ 38.48 $ 49.00 $ 87.48 $ 164.45 $ 356.86
.internet.in $ 6.87 $ 13.75 $ 20.62 $ 34.37 $ 68.73
.investments $ 156.13 $ 312.26 $ 468.39 $ 780.65 $ 1,561.30
.io $ 79.13 $ 118.40 $ 197.53 $ 355.79 $ 751.44
.io.in $ 6.87 $ 13.75 $ 20.62 $ 34.37 $ 68.73
.irish $ 22.51 $ 29.68 $ 52.19 $ 97.21 $ 209.76
.jetzt $ 28.07 $ 56.15 $ 84.22 $ 140.37 $ 280.73
.jewelry $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.jobs $ 148.77 $ 297.54 $ 446.31 $ 743.85 $ 1,487.69
.joburg $ 24.26 $ 48.52 $ 72.78 $ 121.30 $ 242.60
.jpn.com $ 64.99 $ 129.97 $ 194.96 $ 324.93 $ 649.85
.juegos $ 460.57 $ 921.13 $ 1,381.70 $ 2,302.84 $ 4,605.67
.jur.pro $ 194.75 $ 389.49 $ 584.24 $ 973.73 $ 1,947.45
.kaufen $ 34.88 $ 69.76 $ 104.64 $ 174.39 $ 348.79
.kim $ 216.77 $ 227.15 $ 443.93 $ 877.47 $ 1,961.32
.kitchen $ 78.30 $ 156.61 $ 234.91 $ 391.52 $ 783.04
.kiwi $ 37.56 $ 75.13 $ 112.69 $ 187.81 $ 375.63
.la $ 38.73 $ 77.46 $ 116.19 $ 193.65 $ 387.30
.land $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.lat $ 38.48 $ 76.97 $ 115.45 $ 192.42 $ 384.83
.law $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.94 $ 1,301.88
.law.pro $ 194.75 $ 389.49 $ 584.24 $ 973.73 $ 1,947.45
.lawyer $ 74.83 $ 149.67 $ 224.50 $ 374.17 $ 748.35
.lease $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.legal $ 85.24 $ 170.49 $ 255.73 $ 426.22 $ 852.45
.lgbt $ 2,336.56 $ 4,673.12 $ 7,009.69 $ 11,682.81 $ 23,365.62
.life $ 45.42 $ 48.23 $ 93.66 $ 184.50 $ 411.62
.lighting $ 30.21 $ 60.42 $ 90.63 $ 151.06 $ 302.11
.limited $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.limo $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.link $ 10.96 $ 21.91 $ 32.87 $ 54.79 $ 109.57
.live $ 40.14 $ 43.59 $ 83.72 $ 164.00 $ 364.67
.llc $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.loan $ 35.01 $ 70.03 $ 105.04 $ 175.06 $ 350.13
.loans $ 138.78 $ 277.56 $ 416.34 $ 693.90 $ 1,387.80
.lol $ 38.48 $ 76.97 $ 115.45 $ 192.42 $ 384.83
.london $ 49.58 $ 99.16 $ 148.75 $ 247.91 $ 495.82
.lotto $ 1,933.91 $ 3,867.81 $ 5,801.72 $ 9,669.53 $ 19,339.06
.love $ 32.78 $ 65.56 $ 98.34 $ 163.89 $ 327.78
.ltd $ 36.67 $ 43.97 $ 80.63 $ 153.96 $ 337.29
.ltda $ 42.46 $ 84.93 $ 127.39 $ 212.32 $ 424.64
.luxury $ 604.33 $ 1,208.66 $ 1,812.99 $ 3,021.65 $ 6,043.30
.maison $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.management $ 30.21 $ 60.42 $ 90.63 $ 151.06 $ 302.11
.market $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.marketing $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.markets $ 66.39 $ 74.59 $ 140.97 $ 273.74 $ 605.67
.mba $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.me $ 36.75 $ 46.36 $ 83.11 $ 156.60 $ 340.33
.me.in $ 6.87 $ 13.75 $ 20.62 $ 34.37 $ 68.73
.me.uk $ 9.32 $ 18.65 $ 27.97 $ 46.62 $ 93.24
.med.ec $ 50.87 $ 101.73 $ 152.60 $ 254.33 $ 508.66
.med.pro $ 194.75 $ 389.49 $ 584.24 $ 973.73 $ 1,947.45
.media $ 55.83 $ 61.85 $ 117.69 $ 229.35 $ 508.52
.memorial $ 106.29 $ 212.59 $ 318.88 $ 531.47 $ 1,062.94
.men $ 30.91 $ 61.82 $ 92.73 $ 154.56 $ 309.11
.menu $ 38.73 $ 77.46 $ 116.19 $ 193.65 $ 387.30
.miami $ 26.26 $ 52.51 $ 78.77 $ 131.28 $ 262.55
.mn $ 54.48 $ 108.97 $ 163.45 $ 272.41 $ 544.83
.mobi $ 49.39 $ 98.78 $ 148.16 $ 246.94 $ 493.88
.moda $ 48.89 $ 97.79 $ 146.68 $ 244.47 $ 488.93
.mom $ 38.73 $ 77.46 $ 116.19 $ 193.65 $ 387.30
.money $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.16 $ 558.33
.mortgage $ 74.83 $ 149.67 $ 224.50 $ 374.17 $ 748.35
.mus.br $ 15.27 $ 30.55 $ 45.82 $ 76.37 $ 152.75
.mx $ 54.60 $ 109.20 $ 163.80 $ 273.00 -
.nagoya $ 25.19 $ 50.39 $ 75.58 $ 125.97 $ 251.94
.name $ 10.26 $ 20.51 $ 30.77 $ 51.29 $ 102.57
.navy $ 48.89 $ 97.79 $ 146.68 $ 244.47 $ 488.93
.net $ 15.51 $ 31.02 $ 46.52 $ 77.54 $ 155.08
.net.au $ 13.41 $ 26.82 $ 40.22 $ 67.04 -
.net.br $ 15.27 $ 30.55 $ 45.82 $ 76.37 $ 152.75
.net.cn $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.net.co $ 15.86 $ 31.72 $ 47.57 $ 79.29 -
.net.ec $ 50.87 $ 101.73 $ 152.60 $ 254.33 $ 508.66
.net.in $ 6.87 $ 13.75 $ 20.62 $ 34.37 $ 68.73
.net.nz $ 22.98 $ 45.95 $ 68.93 $ 114.88 $ 229.76
.net.ru $ 5.59 - - - -
.net.sc $ 116.10 $ 232.19 $ 348.29 $ 580.48 $ 1,160.96
.network $ 41.95 $ 48.61 $ 90.57 $ 174.47 $ 384.24
.news $ 40.14 $ 50.65 $ 90.78 $ 171.06 $ 371.73
.ngo $ 47.25 $ 94.50 $ 141.74 $ 236.24 $ 472.48
.ninja $ 31.73 $ 46.61 $ 78.33 $ 141.79 $ 300.43
.nl $ 11.54 - - - -
.no.com $ 64.99 $ 129.97 $ 194.96 $ 324.93 $ 649.85
